23°C
temperature
9 hours
sun per day
335 mm
rain
1 day
dry
30 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Chhāpkuwā in August?

On average, it is maximum 23° in August in Chhāpkuwā and at least around 17° degrees. In August there are 30 days of rainfall with a total of 335 mm and it will be dry 1 day in this month for Chhāpkuwā.

Maximum temperature: 23°C
Minimum temperature: 17°C
Dry days: 1 day
Days with rain: 30 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 335 mm
Hours of sunshine: 9 hours
Average wind force: 1 Bft
Average UV index: 5

Average weather per day in August

Weather Max Min Rain Wind
1 august rain 27.8°C 21.4°C 5.2 mm ZZO 3 Bft
2 august rain 28.2°C 21.6°C 4.2 mm ZZO 3 Bft
3 august rain 28.0°C 21.2°C 4.3 mm ZO 3 Bft
4 august showers-day 28.6°C 21.8°C 1.5 mm Z 3 Bft
5 august rain 28.4°C 21.3°C 2.7 mm Z 3 Bft
6 august rain 28.5°C 21.2°C 6.9 mm ZZO 3 Bft
7 august rain 27.8°C 21.3°C 9.2 mm Z 3 Bft
8 august showers-day 28.1°C 21.1°C 1.8 mm ZZO 3 Bft
9 august rain 28.3°C 21.2°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
10 august showers-day 27.5°C 21.2°C 0.8 mm ZZO 3 Bft
11 august rain 28.7°C 21.3°C 5.6 mm Z 3 Bft
12 august rain 27.7°C 21.3°C 3.3 mm ZZO 3 Bft
13 august rain 28.1°C 20.8°C 8.3 mm ZZO 3 Bft
14 august showers-day 27.7°C 21.2°C 1.9 mm Z 3 Bft
15 august rain 28.2°C 21.1°C 3.1 mm ZO 3 Bft
16 august rain 28.0°C 21.8°C 3.5 mm ZO 3 Bft
17 august rain 28.0°C 21.2°C 7.9 mm ZZO 3 Bft
18 august showers-day 27.2°C 21.2°C 0.7 mm ZZO 3 Bft
19 august showers-day 27.7°C 21.1°C 2.0 mm ZZO 3 Bft
20 august rain 27.5°C 21.0°C 4.7 mm ZZO 3 Bft
21 august rain 27.4°C 21.1°C 4.4 mm ZZO 3 Bft
22 august rain 27.6°C 21.0°C 3.5 mm ZO 3 Bft
23 august rain 28.2°C 20.8°C 2.5 mm ZZO 3 Bft
24 august rain 27.5°C 21.0°C 3.7 mm ZZO 3 Bft
25 august showers-day 27.9°C 20.9°C 1.2 mm Z 3 Bft
26 august rain 28.3°C 20.9°C 6.3 mm ZZO 3 Bft
27 august rain 28.2°C 20.8°C 5.9 mm ZZO 3 Bft
28 august showers-day 28.1°C 21.2°C 1.0 mm Z 3 Bft
29 august showers-day 28.1°C 20.8°C 0.7 mm Z 3 Bft
30 august showers-day 27.4°C 21.1°C 1.6 mm ZZO 3 Bft
31 august rain 27.9°C 20.8°C 9.4 mm Z 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.