18°C
temperature
13 hours
sun per day
7 mm
rain
26 days
dry
5 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Chārīkār in May?

On average, it is maximum 18° in May in Chārīkār and at least around 9° degrees. In May there are 5 days of rainfall with a total of 7 mm and it will be dry 26 days in this month for Chārīkār.

Maximum temperature: 18°C
Minimum temperature: 9°C
Dry days: 26 days
Days with rain: 5 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 7 mm
Hours of sunshine: 13 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 5

Average weather per day in May

Weather Max Min Rain Wind
1 may rain 25.6°C 11.1°C 35.4 mm ZW 4 Bft
2 may clear-day 25.7°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 may clear-day 24.5°C 11.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 may showers-day 24.2°C 11.1°C 2.4 mm ZZW 4 Bft
5 may rain 24.9°C 10.7°C 10.2 mm ZZW 4 Bft
6 may rain 26.2°C 11.3°C 20.9 mm ZZW 4 Bft
7 may showers-day 26.0°C 12.3°C 2.3 mm ZW 4 Bft
8 may showers-day 26.1°C 12.1°C 0.5 mm ZW 5 Bft
9 may clear-day 27.4°C 12.7°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 may rain 27.6°C 12.8°C 8.5 mm ZZW 5 Bft
11 may showers-day 27.2°C 13.1°C 0.4 mm ZW 5 Bft
12 may showers-day 27.2°C 13.5°C 0.3 mm ZW 5 Bft
13 may showers-day 27.4°C 13.2°C 0.3 mm ZZW 5 Bft
14 may clear-day 27.3°C 13.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
15 may clear-day 27.8°C 13.8°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
16 may showers-day 27.9°C 14.1°C 2.0 mm ZW 5 Bft
17 may showers-day 27.2°C 14.1°C 1.3 mm ZW 5 Bft
18 may rain 27.5°C 14.6°C 4.4 mm WZW 5 Bft
19 may rain 27.2°C 14.7°C 3.0 mm ZW 5 Bft
20 may clear-day 27.9°C 14.1°C 0.0 mm ZW 5 Bft
21 may clear-day 28.5°C 15.4°C 0.2 mm ZW 5 Bft
22 may clear-day 28.2°C 15.1°C 0.2 mm ZW 5 Bft
23 may clear-day 27.9°C 14.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 may showers-day 28.2°C 14.1°C 0.9 mm ZW 5 Bft
25 may rain 27.2°C 14.3°C 2.8 mm ZZW 5 Bft
26 may showers-day 28.2°C 14.2°C 0.3 mm ZW 5 Bft
27 may clear-day 28.7°C 14.9°C 0.0 mm ZW 5 Bft
28 may showers-day 28.9°C 15.6°C 0.8 mm ZW 5 Bft
29 may showers-day 29.4°C 15.8°C 1.3 mm ZW 5 Bft
30 may rain 29.4°C 16.1°C 2.5 mm ZW 5 Bft
31 may rain 29.5°C 16.7°C 5.6 mm WZW 5 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.